学校主动对接山东省“十强”产业、淄博市“四强”产业和时尚产业发展趋势,建成时尚创意、信息通信技术、互联网商贸、智能制造、医养健康、文化旅游等特色专业群。
通过与企业共建二级学院、开设“订单班”等方式联合开展人才培养,引入企业认证体系,同步行业发展,更新课程内容,创建现代学徒制人才培养模式。现有校企合作单位573家,建有校内实习实训场所144个,校外实训、教学与科研基地等290余个。
为满足学生升本意愿,校内设有本科升学辅导班,学生入校后即可报名学习,毕业时可通过专升本考试进入普通本科学校继续学习。
学校是山东省高等教育自学考试社会助学组织、山东省高等教育自学考试在校生实践课程考核试点院校,专科生入校即可参加自考本科助学辅导。
学校与韩国京东大学开展计算机应用技术(智能计算)、艺术设计(视觉传达)两个专业联合办学,与日本东京时尚商业学院开展服装与服饰设计专业联合办学。通过国家统招计划,多样化学习形式和专业核心课程学分互认的途径,学生可优先选择到国外大学继续学习本科课程,奖学金丰厚。
专业名称 | 夏季高考 | 春季高考对应类别 1 | 春季高考对应类别 2 | 备注 | |||||||||||||
现代物流管理 | 均可报考 | 物流管理 | 电子商务 | ||||||||||||||
药品生产技术 | 均可报考 | 药学 | 医学技术 | ||||||||||||||
食品检验检测技术 | 均可报考 | 烹饪 | 酒店管理 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 均可报考 | 机械制造 | 机电技术 | ||||||||||||||
纺织品设计 | 均可报考 | 服装 | 艺术设计 | ||||||||||||||
服装设计与工艺 | 均可报考 | 服装 | 学前教育 | ||||||||||||||
市场营销 | 均可报考 | 市场营销 | 国际商务 | ||||||||||||||
网络新闻与传播 | 均可报考 | 电子商务 | 数字媒体 | ||||||||||||||
电子商务 | 均可报考 | 电子商务 | 数字媒体 | ||||||||||||||
跨境电子商务 | 均可报考 | 电子商务 | 网络技术 | ||||||||||||||
国际商务 | 均可报考 | 国际商务 | 电子商务 | ||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 均可报考 | 学前教育 | 护理 | ||||||||||||||
应用化工技术 | 均可报考 | 化工与环境 | 机械制造 | ||||||||||||||
环境监测技术 | 均可报考 | 化工与环境 | 机电技术 | ||||||||||||||
工业机器人技术 | 均可报考 | 机电技术 | 电气技术 | ||||||||||||||
机械设计与制造 | 均可报考 | 机械制造 | 电子技术 | ||||||||||||||
机电设备技术 | 均可报考 | 机电技术 | 机械制造 | ||||||||||||||
数字化染整技术 | 均可报考 | 机电技术 | 数字媒体 | ||||||||||||||
纺织品检验与贸易 | 均可报考 | 市场营销 | 电子商务 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 均可报考 | 数字媒体 | 软件与应用技术 | ||||||||||||||
大数据技术 | 均可报考 | 数字媒体 | 软件与应用技术 | ||||||||||||||
软件技术(嘉环班) | 均可报考 | 网络技术 | 软件与应用技术 | ||||||||||||||
计算机应用技术(嘉环班) | 均可报考 | 数字媒体 | 软件与应用技术 | ||||||||||||||
大数据与会计 | 均可报考 | 财税 | 数字媒体 | ||||||||||||||
大数据与财务管理 | 均可报考 | 财税 | 数字媒体 | ||||||||||||||
统计与会计核算 | 均可报考 | 财税 | 网络技术 | ||||||||||||||
研学旅行管理与服务 | 均可报考 | 旅游管理 | 酒店管理 | ||||||||||||||
艺术设计 | 美术类报考 | ||||||||||||||||
环境艺术设计 | 美术类报考 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 美术类报考 | ||||||||||||||||
人物形象设计 | 美术类报考 | ||||||||||||||||
时尚表演与传播 | 服装表演类报考 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(校企合作) | 美术类报考 | 与山东世博动漫传媒有限公司校企合作专业 | |||||||||||||||
人工智能技术应用(校企合作) | 均可报考 | 数字媒体 | 软件与应用技术 | 与淄博新火炬信息技术公司校企合作专业 | |||||||||||||
现代通信技术(校企合作) | 均可报考 | 数字媒体 | 网络技术 | 与南京嘉环科技股份有限公司校企合作专业 | |||||||||||||
现代移动通信技术(校企合作) | 均可报考 | 机电技术 | 电子技术 | 与南京嘉环科技股份有限公司校企合作专业 | |||||||||||||
物联网应用技术(校企合作) | 均可报考 | 网络技术 | 数字媒体 | 与南京嘉环科技股份有限公司校企合作专业 | |||||||||||||
云计算应用技术(校企合作) | 均可报考 | 网络技术 | 软件与应用技术 | 与南京嘉环科技股份有限公司校企合作专业 | |||||||||||||
动漫制作技术(校企合作) | 均可报考 | 数字媒体 | 网络技术 | 与山东世博动漫传媒有限公司校企合作专业 | |||||||||||||
空中乘务(校企合作) | 均可报考 | 酒店管理 | 旅游管理 | 与天津联航教育科技有限公司校企合作专业 | |||||||||||||
艺术设计(中外合作办学) | 美术类报考 | 与韩国京东大学中外合作办学专业 | |||||||||||||||
服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术类报考 | 与东京时尚商业学院中外合作办学专业 | |||||||||||||||
计算机应用技术(中外合作办学) | 均可报考 | 数字媒体 | 网络技术 | 与韩国京东大学中外合作办学专业 | |||||||||||||
备注:各专业招生计划和春季专业类别以山东省教育招生考试院平台数据为准。 |